您的位置:首页 > 配件 > 叉车配件 > 动力系统 > 电池 > 产品详情

DIN标准系列牵引电池 DIN

DIN标准系列牵引电池 DIN

  • 品牌:珠海力嘉
  • 规格型号:
  • 发货地点:
  • 适用机型:
  • 更新时间:2006-09-24 00:00
  • 立即询价

    加入收藏

    中国叉车网(www.chinaforklift.com)客服咨询

普通商家

热门推荐

产品详情

产品图片



型号 Tpye 额定电压Rated Voltage V 额定容量Rated Capacity Ah 最大外形尺寸Max Overall Dimensions mm 极柱数量Terminal Number 最大质量 Max Weight kg 放电率Discharge Rate

密封

Sealing

长 L 宽 W 槽高 H 总高Total Height 无液 No Electroylte 带液 With Electroylte 5h 3h 1h 0.5h
终止电压Final Voltage 1.70  
电流Current A 容量Capacity Ah 电流Current A 容量Capacity Ah 电流Current A 容量Capacity Ah 电流Current A 容量Capacity Ah
2PzS110 2 110 47 198 335 370 2 6.7 8.6 22 110 31 93 66 66 110 55 热熔密封Heat sealing
3PzS165 165 65 9.5 12.0 33 165 46 138 99 99 165 82.5
4PzS220 220 83 12.6 15.3 44 220 62 186 132 132 220 110
5PzS275 275 101 16.0 18.8 55 275 76 228 165 165 275 137.5
6PzS330 330 119 18.3 22.3 66 330 92 276 198 198 330 165
7PzS385 385 137 21.0 25.9 77 385 108 324 231 231 385 192.5
8PzS440 440 155 24.0 29.4 88 440 123 369 264 264 440 220
7PzS580 580 137 410 440 4 28.5 38 116 580 160 480 348 348 580 290
2PzS140 140 47 425 460 2 8.2 10.5 28 140 39 117 84 84 140 70
3PzS210 210 65 11.7 14.7 42 210 59 177 126 126 210 105
4PzS280 280 83 15.1 18.9 56 280 78 234 168 168 280 140
5PzS350 350 101 18.9 22.9 70 350 98 294 210 210 350 175
6PzS420 420 119 22.4 27.6 84 420 778 354 252 252 420 210
7PzS 490 137 25.6 31.8 98 490 137 411 294 294 490 245
8PzS560 560 155 29.1 36.5 112 560 157 471 336 336 560 280
9PzS630 630 173 4 34 45 126 630 174 522 378 378 630 315
                               
2PzS160 160 47 465 500 2 9.5 12.0 32 160 45 135 96 96 160 80
3PzS240 240 65 13.4 17.0 48 240 67 201 144 144 240 120
4PzS320 320 83 18.0 22.0 64 320 90 270 192 192 320 160
5PzS400 400 101 22.2 27.0 80 400 112 336 240 240 400 200
6PzS480 480 119 26.3 32.1 96 480 134 402 288 288 480 240
7PzS560 560 137 30.3 37.1 112 560 157 471 336 336 560 280
8PzS640 640 155 4 34.4 42.1 128 640 179 537 384 384 640 320
10PzS800 800 192 42.2 52.2 160 800 224 672 480 480 800 400
                               
2PzS200 200 47 570 597 2 11.6 15.2 40 200 56 168 120 120 200 100
3PzS300 300 65 16.5 21.0 60 300 84 252 180 180 300 150
4PzS400 400 83 22.1 26.7 80 400 112 336 240 240 400 200
5PzS500 500 101 27.1 34.1 100 500 140 420 300 300 500 250
6PzS600 600 119 32.2 39.9 120 600 168 504 360 360 600 300
7PzS700 700 137 4 37.6 45.2 140 700 196 588 420 420 700 350
8PzS800 800 155 42.4 50.9 160 800 224 672 480 480 800 400
9PzS900 900 174 47.7 58.6 180 900 252 756 540 540 900 450
10PzS1000 1000 192 52.7 64.3 200 1000 280 840 600 600 1000 500
                               
3PzS360 360 65 724 750 2 19.7 26.0 72 360 101 303 216 216 360 180
4PzS480 480 83 26.0 33.9 96 480 134 402 288 288 480 240
5PzS600 600 101 31.6 41.6 120 600 168 504 360 360 600 300
6PzS720 720 119 37.8 49.1 144 720 202 606 432 432 720 360
7PzS840 840 137 4 44.4 56.8 168 840 235 705 504 504 840 420
8PzS960 960 155 50.0 63.3 192 960 269 807 576 576 960 480
10PzS1200 1200 192 60.4 78.3 240 1200 336 1008 720 720 1200 600