型号 Tpye | 额定电压Rated Voltage V | 额定容量Rated Capacity Ah | 最大外形尺寸Max Overall Dimensions mm | 极柱数量Terminal Number | 最大质量 Max Weight kg | 放电率Discharge Rate | 密封形式Sealing | ||||||||||||
长 L | 宽 W | 槽高 H | 总高Total Height | 无液 No Electroylte | 带液 With Electroylte | 5h | 3h | 1h | 0.5h | ||||||||||
螺栓 Bolt | 焊接 Weld | 终止电压Final Voltage 1.70 | 终止电压Final Voltage 1.50 | ||||||||||||||||
电流Current A | 容量Capacity Ah | 电流Current A | 容量Capacity Ah | 电流Current A | 容量Capacity Ah | 电流Current A | 容量Capacity Ah | ||||||||||||
D-110 | 2 | 110 | 45 | 158 | 398 | 430 | 430 | 2 | 10 | 11.5 | 22 | 110 | 30 | 90 | 66 | 66 | 110 | 55 | |
D-165 | 165 | 61 | 2 | 12 | 14.5 | 33 | 165 | 46 | 138 | 99 | 99 | 165 | 82.5 | ||||||
D-220 | 220 | 77 | 2 | 14 | 17.5 | 44 | 220 | 61 | 183 | 132 | 132 | 220 | 110 | ||||||
D-175 | 275 | 93 | 2 | 16 | 20.5 | 55 | 275 | 76 | 228 | 165 | 165 | 275 | 137.5 | ||||||
D-330B | 330 | 109 | 2 | 18 | 23.5 | 66 | 330 | 92 | 276 | 198 | 198 | 330 | 165 | ||||||
D-385B | 385 | 125 | 2 | 20 | 26.5 | 77 | 385 | 106 | 318 | 231 | 231 | 385 | 192.5 | ||||||
D-440 | 440 | 141 | 2 | 22 | 29.5 | 88 | 440 | 122 | 366 | 264 | 264 | 440 | 220 | ||||||
D-485 | 495 | 157 | 2 | 25 | 32 | 99 | 495 | 137 | 411 | 297 | 297 | 495 | 247.5 | ||||||
D-550 | 550 | 173 | 4 | 27 | 35 | 110 | 550 | 152 | 456 | 330 | 330 | 550 | 275 | ||||||
D-130 | 130 | 45 | 502 | 530 | 530 | 2 | 10.5 | 13 | 26 | 130 | 36 | 108 | 78 | 78 | 130 | 65 | |||
D-195 | 195 | 61 | 2 | 12.5 | 16.5 | 39 | 195 | 54 | 162 | 117 | 117 | 195 | 97.5 | ||||||
D-260 | 260 | 77 | 2 | 15 | 20 | 52 | 260 | 72 | 216 | 156 | 156 | 260 | 130 | ||||||
D-325 | 325 | 93 | 2 | 17.5 | 23.5 | 65 | 325 | 90 | 270 | 195 | 195 | 325 | 162.5 | ||||||
D-390 | 390 | 109 | 2 | 20 | 27 | 78 | 390 | 109 | 327 | 234 | 234 | 390 | 195 | ||||||
D-455 | 455 | 125 | 2 | 22.5 | 30.5 | 91 | 455 | 126 | 378 | 273 | 273 | 455 | 227.5 | ||||||
D-520B | 520 | 141 | 4 | 26.5 | 34.5 | 104 | 520 | 144 | 432 | 312 | 312 | 520 | 260 | ||||||
D-585 | 585 | 157 | 4 | 29 | 38 | 117 | 585 | 162 | 486 | 351 | 351 | 585 | 292.5 | ||||||
D-650 | 650 | 173 | 4 | 31.5 | 41.5 | 130 | 650 | 180 | 540 | 390 | 390 | 650 | 325 | ||||||
D-140 | 140 | 45 | 494 | 525 | 525 | 2 | 10 | 12 | 28 | 140 | 39 | 117 | 84 | 84 | 140 | 70 | |||
D-210 | 210 | 61 | 2 | 12 | 15.5 | 42 | 210 | 58 | 174 | 126 | 126 | 210 | 105 | ||||||
D-280 | 280 | 77 | 2 | 15 | 19.5 | 56 | 280 | 78 | 234 | 168 | 168 | 280 | 140 | ||||||
D-350B | 350 | 93 | 2 | 18 | 23.5 | 70 | 350 | 97 | 291 | 210 | 210 | 350 | 175 | ||||||
D-420 | 420 | 109 | 2 | 21 | 27.5 | 84 | 420 | 116 | 348 | 252 | 252 | 420 | 210 | ||||||
D-490 | 490 | 125 | 2 | 24 | 31.5 | 98 | 490 | 136 | 408 | 294 | 294 | 490 | 245 | ||||||
D-560B | 560 | 141 | 4 | 27.5 | 36 | 112 | 560 | 155 | 465 | 336 | 336 | 560 | 280 | ||||||
D-630 | 630 | 157 | 4 | 30.5 | 40 | 126 | 630 | 174 | 522 | 378 | 378 | 630 | 315 | ||||||
D-700B | 700 | 173 | 4 | 33.5 | 44 | 140 | 700 | 194 | 582 | 420 | 420 | 700 | 350 | ||||||
D-180 | D180 | 45 | 633 | 672 | 665 | 2 | 9.5 | 12 | 36 | 180 | 50 | 150 | 108 | 108 | 180 | 90 | |||
D-270 | 270 | 61 | 2 | 13 | 17 | 54 | 270 | 75 | 225 | 162 | 162 | 270 | 135 | ||||||
D-360 | 360 | 77 | 2 | 16.5 | 22 | 72 | 360 | 100 | 300 | 216 | 216 | 360 | 180 | ||||||
D-450C | 450 | 93 | 2 | 20 | 27 | 90 | 450 | 125 | 375 | 270 | 270 | 450 | 225 | ||||||
D-540 | 540 | 109 | 4 | 24 | 32.5 | 108 | 540 | 150 | 450 | 324 | 324 | 540 | 270 | ||||||
D-630B | 630 | 125 | 4 | 27.5 | 37 | 126 | 630 | 175 | 525 | 378 | 378 | 630 | 315 | ||||||
D-720 | 720 | 141 | 4 | 31 | 41.5 | 144 | 720 | 200 | 600 | 432 | 432 | 720 | 360 | ||||||
D-810 | 810 | 157 | 4 | 33.5 | 46 | 162 | 810 | 225 | 675 | 486 | 486 | 810 | 405 | ||||||
D-900 | 900 | 173 | 4 | 37 | 50.5 | 180 | 900 | 250 | 750 | 540 | 540 | 900 | 450 | ||||||
D-200 | 200 | 45 | 690 | 725 | 725 | 2 | 12 | 16.5 | 40 | 200 | 56 | 168 | 120 | 120 | 200 | 10 | |||
D-300 | 300 | 61 | 2 | 17 | 22 | 60 | 300 | 83 | 249 | 180 | 180 | 300 | 150 | ||||||
D-400B | 400 | 77 | 2 | 21 | 27.5 | 80 | 400 | 112 | 336 | 240 | 240 | 400 | 200 | ||||||
D-500 | 500 | 93 | 2 | 25 | 33 | 100 | 500 | 138 | 414 | 300 | 300 | 500 | 250 | ||||||
D-600 | 600 | 109 | 4 | 30.5 | 39 | 120 | 600 | 166 | 498 | 360 | 360 | 600 | 300 | ||||||
D-700 | 700 | 125 | 4 | 35 | 45 | 140 | 700 | 194 | 582 | 420 | 420 | 700 | 350 | ||||||
D-800 | 800 | 141 | 4 | 39.5 | 51 | 160 | 800 | 221 | 663 | 480 | 480 | 800 | 400 | ||||||
D-900B | 900 | 157 | 4 | 44 | 57 | 180 | 900 | 249 | 747 | 50 | 50 | 900 | 450 | ||||||
D-1000 | 1000 | 173 | 4 | 48.5 | 63 | 200 | 1000 | 276 | 828 | 600 | 600 | 1000 | 500 | ||||||
注:螺栓 表示组成电池组时用螺栓紧固连接:Bolt* shows the cells are bolted connection;焊接*表示组成电池组时焊接紧固连接。web*shows the cells are welded connection. |