您的位置:首页 > 配件 > 叉车配件 > 液压系统 > 密封件 > 产品详情

parker派克A1型油缸防尘密封圈

parker派克A1型油缸防尘密封圈

  • 品牌:parker
  • 规格型号:PDF-A1
  • 发货地点:中国上海市嘉定区
  • 更新时间:2023-08-14 11:48
  • 立即询价

    加入收藏

    中国叉车网(www.chinaforklift.com)客服咨询

普通商家

热门推荐

产品详情

产品图片

A1型 防尘圈 用于液压缸和气缸的轴向运动杆,柱塞和轴套上.

标准材质:P5008 邵氏硬度约93的聚安脂.N3587 邵氏硬度90的丁晴橡胶 .

其它耐高温之氟橡胶,及特殊介质环境使用的材料,Parker皆可提供

工作温度:-35℃~+100℃,表面速度:≤2m/s

2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

parker产品代码 规格尺寸

 聚氨酯材质A1型 内径*外径*高

A1 1010 P5008- 12*20*7

A1 1015 P5008- 14*22*7

A1 1025 P5008- 16*24*7

A1 1035 P5008- 18*26*7

A1 2005 P5008- 20*28*7

A1 2010 P5008- 22*30*7

A1 2025 P5008- 25*33*7

A1 2035 P5008- 28*36*7

A1 3005 P5008- 30*38*7

A1 3010 P5008- 32*40*7

A1 3025 P5008- 35*43*7

A1 3030 P5008- 36*44*7

A1 3035 P5008- 38*44*7

A1 4005 P5008- 40*48*7

A1 4015 P5008- 42*50*7

A1 4030 P5008- 45*53*7

A1 4050 P5008- 48*56*7

A1 5005 P5008- 50*58*7

A1 5035 P5008- 55*63*7

A1 5040 P5008- 56*64*7

A1 6005 P5008- 60*68*7

A1 6015 P5008- 62*70*7

A1 6020 P5008- 63*73*7

A1 6030 P5008- 65*73*7

A1 7005 P5008- 70*78*7

A1 7025 P5008- 75*83*7

A1 7040 P5008- 78*86*7

A1 8002 P5008- 80*88*7

A1 8025 P5008- 85*93*7

A1 9005 P5008- 90*98*7

A1 9030 P5008- 95*103*7

A1 9045 P5008- 97*105*7

A1 A010 P5008- 100*108*7

136-W-2189-X-0604 fseals

0512-TEL-3683-2563 fseals

A1 A035 P5008- 105*117*10

A1 B010 P5008- 110*122*10

A1 C010 P5008- 120*132*10

A1 C020 P5008- 125*137*10

A1 C035 P5008- 128*140*10

A1 D010 P5008- 130*142*10

A1 E010 P5008- 140*152*10

A1 E035 P5008- 145*157*10

A1 F005 P5008- 150*162*10

A1 G010 P5008- 160*172*10

A1 G030 P5008- 166*178*10

A1 H010 P5008- 170*182*10

A1 J010 P5008- 180*192*10

A1 K015 P5008- 190*202*10

A1 L005 P5008- 200*212*10

A1 M010 P5008- 220*235*13

A1 M016 P5008- 230*245*13

A1 N015 P5008- 240*255*13

A1 O005 P5008- 260*275*13

A1 O075 P5008- 275*290*13

A1 Q032 P5008- 325*340*13

Q-5844-Q-95835 fseals

Q-24266-Q-51639 fseals

A1型 防尘圈 用于液压缸和气缸的轴向运动杆,柱塞和轴套上.

标准材质:P5008 邵氏硬度约93的聚安脂.N3587 邵氏硬度90的丁晴橡胶 .

其它耐高温之氟橡胶,及特殊介质环境使用的材料,Parker皆可提供

工作温度:-35℃~+100℃,表面速度:≤2m/s

2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

parker产品代码 规格尺寸

 丁晴橡胶材质A1型 内径*外径*高

A1 0015 N3587- 4*12*7

A1 0025 N3587- 5*8*4

A1 0035 N3587- 6*10*4

A1 0042 N3587- 8*14*5

A1 0045 N3587- 8*16*7

A1 1002 N3587- 10*16*5

A1 1005 N3587- 10*18*7

A1 1009 N3587- 12*18*5

A1 1010 N3587- 12*20*7

A1 1014 N3587- 14*20*5

A1 1015 N3587- 14*22*7

A1 1020 N3587- 15*23*7

A1 1016 N3587- 16*22*5

A1 1025 N3587- 16*24*7

A1 1030 N3587- 17*25*7

A1 1034 N3587- 18*24*5

A1 1035 N3587- 18*26*7

A1 2026 N3587- 20*26*5

A1 2005 N3587- 20*28*7

A1 2010 N3587- 22*30*7

A1 2015 N3587- 23*31*7

A1 2020 N3587- 24*32*7

A1 2025 N3587- 25*33*7

A1 2030 N3587- 26*34*7

A1 2035 N3587- 28*36*7

A1 3003 N3587- 30*36*7

A1 3005 N3587- 30*38*7

A1 3010 N3587- 32*40*7

A1 3015 N3587- 33*41*7

A1 3020 N3587- 34*42*7

A1 3025 N3587- 35*43*7

A1 3030 N3587- 36*44*7

A1 3035 N3587- 38*46*7

136-W-2189-X-0604 fseals

0512-TEL-3683-2563 fseals

A1 4005 N3587- 40*48*7

A1 4015 N3587- 42*50*7

A1 4025 N3587- 44*52*7

A1 4030 N3587- 45*53*7

A1 4040 N3587- 46*54*7

A1 4045 N3587- 47*55*7

A1 4050 N3587- 48*56*7

A1 5005 N3587- 50*58*7

A1 5010 N3587- 50*62*10

A1 5015 N3587- 51*59*7

A1 5020 N3587- 52*60*7

A1 5030 N3587- 54*62*7

A1 5035 N3587- 55*63*7

A1 5040 N3587- 56*64*7

A1 5042 N3587- 57*65*7

A1 5045 N3587- 58*66*7

A1 6005 N3587- 60*68*7

A1 6010 N3587- 60*72*10

A1 6015 N3587- 62*70*7

A1 6020 N3587- 63*71*7

A1 6025 N3587- 64*72*7

A1 6030 N3587- 65*73*7

A1 6035 N3587- 66*74*7

A1 6040 N3587- 67*75*7

A1 6045 N3587- 68*76*7

A1 7005 N3587- 70*78*7

A1 7015 N3587- 72*80*7

A1 7018 N3587- 73*81*7

A1 7025 N3587- 75*83*7

A1 7040 N3587- 78*86*7

A1 8002 N3587- 80*88*7

A1 8010 N3587- 82*90*7

A1 8015 N3587- 83*91*7

A1 8025 N3587- 85*93*7

A1 8030 N3587- 86*94*7

Q-5844-Q-95835 fseals

Q-24266-Q-51639 fseals

A1型 防尘圈 用于液压缸和气缸的轴向运动杆,柱塞和轴套上.

标准材质:P5008 邵氏硬度约93的聚安脂.N3587 邵氏硬度90的丁晴橡胶 .

其它耐高温之氟橡胶,及特殊介质环境使用的材料,Parker皆可提供

工作温度:-35℃~+100℃,表面速度:≤2m/s

2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

parker产品代码 规格尺寸

 丁晴橡胶材质A1型 内径*外径*高

A1 8040 N3587- 88*96*7

A1 9005 N3587- 90*98*7

A1 9015 N3587- 92*100*7

A1 9020 N3587- 93*101*7

A1 9030 N3587- 95*103*7

A1 9045 N3587- 97*105*7

A1 A010 N3587- 100*108*7

A1 A035 N3587- 105*117*10

A1 A040 N3587- 106*118*10

A1 B005 N3587- 110*118*7

A1 B010 N3587- 110*122*10

A1 B020 N3587- 112*124*10

A1 B028 N3587- 114*122*7

A1 B035 N3587- 115*127*10

A1 B050 N3587- 118*130*10

A1 C010 N3587- 120*132*10

A1 C020 N3587- 125*137*10

A1 C035 N3587- 128*140*10

A1 D010 N3587- 130*142*10

A1 D025 N3587- 135*147*10

A1 E010 N3587- 140*152*10

A1 E020 N3587- 142*154*10

A1 E035 N3587- 145*157*10

A1 E090 N3587- 149*157*7

A1 F005 N3587- 150*162*10

A1 F015 N3587- 152*164*10

A1 F030 N3587- 155*167*10

A1 G010 N3587- 160*172*10

A1 G025 N3587- 165*177*10

A1 G030 N3587- 166*178*10

A1 G060 N3587- 168*176*7

A1 H010 N3587- 170*182*10

A1 H025 N3587- 175*187*10

136-W-2189-X-0604 fseals

0512-TEL-3683-2563 fseals

A1 J010 N3587- 180*192*10

A1 J050 N3587- 185*197*10

A1 K015 N3587- 190*202*10

A1 K030 N3587- 195*207*10

A1 L003 N3587- 200*212*10

A1 L009 N3587- 210*218*7

A1 L010 N3587- 210*225*13

A1 M010 N3587- 220*235*13

A1 M016 N3587- 230*245*13

A1 M020 N3587- 235*250*13

A1 N015 N3587- 240*255*13

A1 N040 N3587- 250*265*13

A1 O005 N3587- 260*275*13

A1 O030 N3587- 265*280*13

A1 Q010 N3587- 300*315*13

A1 Q015 N3587- 305*320*13

A1 Q020 N3587- 310*325*13

A1 Q025 N3587- 315*330*13

A1 Q030 N3587- 320*335*13

A1 Q035 N3587- 340*355*13

A1 Q050 N3587- 365*380*13

A1 R020 N3587- 400*415*13

A1 R015 N3587- 450*465*13

A1 S015 N3587- 500*515*13

Q-5844-Q-95835 fseals

Q-24266-Q-51639 fseals