更长的运行时间 = RB100 的更多娱乐时间。这款 12V 100Ah 深循环锂电池是 31 组 AGM、GEL 或铅酸电池的完美替代品。它仅重 30 磅,是铅酸电池的轻质替代品,也是我们最受欢迎的锂电池之一。
RB100 的多功能性、紧凑性和比铅酸同类产品更强大,超出了预期。它是尺寸和容量的完美组合,适合许多应用,包括房车、船舶、太阳能系统等。
RELiON锂电池比传统的铅酸电池为高消耗提供更多的能量。它们还提供超快速充电和放电、高效率和更长的循环寿命——而且无需维护!
并非所有的锂电池都是一样的。所有 RELiON 电池均使用最安全、最稳定的组件,包括 LiFePO4 阴极和内置电池管理系统 (BMS)。BMS 确保长寿命、安全处理和高精度充电状态 (SOC) 计算。
电压:12.8V
安培小时:100Ah
长度:13 英寸(329 毫米)
宽度:6.8 英寸(172 毫米)
高度:8.4 英寸(214 毫米)
重量:26.4 磅(11.98 千克)
AWP
备用电源
电动汽车
地板机
海洋
休闲车
太阳的
电气规格 | |
|---|---|
| 标称电压 | 12.8 伏 |
| 标称容量 | 100啊 |
| 容量@25A | 240 分钟 |
| 活力 | 1280 瓦时 |
| 反抗 | ≤ 30 mΩ @ 50% SOC |
| 效率 | 99% |
| 自放电 | 每月 <3% |
| 最大串联模块 | 6 |
机械规格 | |
|---|---|
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 13.0 x 6.8 x 8.8 英寸(329 x 172 x 223 毫米) |
| 重量 | 26.4 磅(11.98 公斤) |
| 终端类型 | M8×1.25 |
| 终端扭矩 | 80 - 100 英寸磅(9 - 11 牛米) |
| 案例材料 | ABS |
| 外壳保护 | IP66 |
| 细胞类型 - 化学 | 圆柱形 - LiFePO4 |
放电规格 | |
|---|---|
| 最大连续放电电流 | 100 安 |
| 峰值放电电流 | 200 A(7.5 秒±2.5 秒) |
| BMS 放电电流截止 | 280 A ±50 A(9 ±4 毫秒) |
| 推荐的低压断开 | 11伏 |
| BMS 放电电压截止 | 8 V (2.0 ±0.08 vpc) (140 ±60 ms) |
| 重新连接电压 | 9.2 V (2.3 ±0.1 vpc) |
| 短路保护 | 200-600 微秒 |
充电规格 | |
|---|---|
| 推荐充电电流 | 5 安 - 50 安 |
| 最大充电电流 | 100 安 |
| 充电电流 32°F 至 14°F(0 至 -10°C) | ≤0.1℃ |
| 充电电流 14°F 至 -4°F(-10 至 -20°C) | ≤0.05℃ |
| 推荐充电电压 | 14.2 伏 - 14.6 伏 |
| BMS 充电电压截止 | 15.6 V (3.9 ±0.025 vpc) (1.1 ±0.4 秒) |
| 重新连接电压 | 15.2 V (3.8 ±0.05 vpc) |
| 平衡电压 | 14.4 V (3.6 ±0.025 vpc) |
温度规格 | |
|---|---|
| 放电温度 | -4 至 140 ºF(-20 至 60 ºC) |
| 充电温度* | -4 至 113 ºF(-20 至 45 ºC) |
| 贮存温度 | 23 至 95 ºF(-5 至 35 ºC) |
| BMS 高温切断 | 176 ºF (80 ºC) |
| 重新连接温度 | 122 ºF (50 ºC) |
| *参考低于 32°F (0°C) 的充电电流 | |
合规性规范 | |
|---|---|
| 认证 | CE(电池) |
| UN38.3(电池) | |
| UL1642(电池)(文件号 MH64523) | |
| IEC62133(电池) | |
| 航运分类 | 联合国 3480,第 9 类 |