电池性能参数表
标称电压(V)* | 3.2 | 额定容量(Ah)* | 105 |
最高充电电压(V) | 3.65 | 放电截止电压(V) | 2.5 |
存储能量(Wh)* | 73 | 交流内阻(mΩ) | ≤0.6 |
55℃放电容量(Ah) | 71.25 | -20℃放电容量(Ah) | 52.5 |
质量比能量(Wh/kg)* | 127.6 | 体积比能量(Wh/L)* | 292.5 |
标准充电电流(A) | 75.0 | 标准放电电流(A) | 75.0 |
最大持续充电电流(A) | 150 | 最大持续放电电流(A) | 225 |
充电温度范围(℃) | 0~55℃ | 放电温度范围(℃) | -20~60℃ |
常温循环寿命 | 25℃,循环寿命 3500 圈(>80%额定容量),1C 充放电倍率 | ||
高温循环寿命 | 45℃,循环寿命 2000 圈(>80%额定容量),1C 充放电倍率 | ||
存储温度范围(℃) | -20℃~+45℃(短期,1 个月内)0℃~+35℃(长期,1 年内) |
放电曲线图