叉车车轮系列 Forklift Wheel Series Serial Number 序号 Wheel Size 产品型号 Specification 具体尺寸 Rec.Tyre Size 配用轮胎 Inner Offset 内 偏距 Hole No. 孔数 Hole Dia. 螺栓孔 直径 Center Hole Dia.中孔直径 P.C....
Forklift Wheel Series | |||||||
序号 |
产品型号 |
具体尺寸 |
配用轮胎 | ||||
Inner |
孔数 |
螺栓孔 直径 |
Center Hole Dia.中孔直径 |
分布圆 | |||
1 | 8×3.00D | 4.5 | 6 | φ14.8 | φ110.5 | φ148 | 5.00-8 |
2 | 9×4.00E | 4.5 | 6 | φ17.5 | φ150 | φ180 | 6.00-9 |
3 | 10×5.00F | 6 | 6 | φ17.5 | φ150 | φ180 | 6.50-10 |
4 | 12×5.00S | 6 | 6 | φ32 | φ170 | φ220 | 7.00-12 |
5 | 5.50F-15 | 0 | 8 | φ17.2 | φ153 | φ203.2 | 7.00-15 |
6 | 5.50F-15 | 25 | 6 | φ17.5 | φ133 | φ170 | 7.00-15 |
7 | 5.50F-15 | 45 | 6 | φ17.5 | φ133 | φ170 | 7.00-16 |
8 | 6.00G-16 | 22 | 3 | φ21 | φ120 | φ170 | 7.5R16 |
9 | 6.00G-16 | 24 | 8 | φ17.2 | φ153 | φ203.2 | 7.5R16 |
10 | 6.00G-16 | 0 | 8 | φ17 | φ153 | φ203.2 | 7.5R16 |
11 | 6.00G-16 | -6.2 | 8 | φ17.2 | φ153 | φ203.2 | 7.5R16 |
12 | 6.00G-16 | -10 | 5 | φ29 | φ190 | φ250 | 7.5R16 |
13 | 6.00G-16 | -20.7 | 8 | φ20.5 | φ153 | φ203.2 | 7.5R16 |
14 | 6.00G-16 | 24 | 8 | φ17.5 | φ153 | φ203.2 | 7.5R16 |
15 | 6.00G-16 | -15 | 5 | φ32 | φ220 | φ275 | 7.5R16 |
16 | 6.00G-16 | 24 | 6 | φ17.5 | φ118 | φ153 | 7.5R16 |
17 | 6.5-15 | 128 | 9 | φ18 | φ240 | φ282.58 | 8.25-15 |
18 | 6.5-15 | 74 | 6 | φ32.5 | φ200 | φ250 | 8.25-15 |
19 | 6.5-15 | 135 | 10 | φ32.5 | φ240 | φ290 | 8.25-15 |
20 | 6.50T-15 | -26 | 8 | φ17.2 | φ153 | φ203.2 | 8.25-15 |
21 | 6.5-16 | -21 | 6 | φ20.5 | φ254 | φ298 | 8.25-16 |
22 | 7.00T-15 | 30 | 10 | φ16 | φ92.8 | φ140 | 28×9-15 |
23 | 7.00T-15 | 9.5 | 5 | φ16 | φ92.8 | φ140 | 28×9-15 |
24 | 7.00T-15 | -9.9 | 8 | φ27 | φ164 | φ210 | 28×9-15 |
25 | 7.00T-15 | 0 | 6 | φ32 | φ161 | φ222.25 | 28×9-15 |
26 | 7.00T-15 | 0 | 6 | φ32 | φ161 | φ222.25 | 28×9-15 |
27 | 7.00T-15 | 45 | 6 | φ32 | φ165 | φ222.25 | 28×9-15 |
28 | 7.00T-15 | -33 | 6 | φ15.7 | φ118 | φ152.4 | 28×9-15 |
29 | 7.00T-15 | 33 | 8 | φ16 | φ118 | φ152.4 | 28×9-15 |
30 | 7.00T-15 | 77 | 6 | φ32 | φ150 |
![]() |