您的位置:首页 > 配件 > 叉车配件 > 产品详情

浙江意欧斯(Eoslift ):ELECTRIC FORKLIFT AC

浙江意欧斯(Eoslift ):ELECTRIC FORKLIFT AC

普通商家

热门推荐

产品详情

产品图片

SPECIFICATION(CPD15J CPD20J CPD25J CPD30J)
CENERAL 1 Forklift type         Forklift truck with AC motor   
2 Model         CPD15J CPD20J CPD25J CPD30J
3 Power type         Battery
4 Rated capacity       kg 1500 2000 2500 3000
5 Load center       mm 500
Dimension 6 Lift height     H mm 3000
7 Free lift height     E mm 162 140 140 145
8 Fork size       mm 920×120×40 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45
9 Fork outside spread(Min./Max)       mm 200/980 240/1020 240/1020 260/1100
10 Mast tilt angle(forward/backward)     α/β 612 610 610 610
11 Front overhang     A2 mm 436 484 484 454
12 Overall dimensions length to face of fork A1 mm 2056 2349 2381 2481
13 Overall width B1 mm 1090 1265 1265 1265
14 Mast lowered height H1 mm 1995 2040 2040 2040
15 Mast extended height H3 mm 4038 4270 4270 4270
16 Overtead guard height H2 mm 2162 2125 2125 2125
17 Min.turning radius   R mm 1820 2050 2100 2230
18 Min.right angle aisle width X mm 1810 2110 2150 2280
19 Min.right angle stacking aisle width   mm 3370 3715 3755 3915
Performance 20 No load/full load Travel speed     km/h 15/13 12月14日 12月14日 14.5/12
21 Lifting speed     mm/se 400/300 420/300 420/300 420/280
22 Max.grade ability     15 10 10 10
23 Self weight       kg 3120 4160 4360 4850
24 Max.pull force(full load)     KN 6.5 8 8 10
Wheel&Tires 25 Tyres Front     mm 6.50-10-10PR 23×9-10-18PR 23×9-10-18PR 23×9-10-18PR
26 Rear     mm 5.00-8-8PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR
27 Tread Front   B2 mm 890 1040 1040 1040
28 Rear   B3 mm 920 950 950 980
29 Wheelbase     A3 mm 1250 1500 1500 1630
30 Ground clearance
(No load/full load)
Mast M mm 105/95 105/85 105/85 105/85
31 Frame F mm 105/95 140/120 140/120 140/120
Power&Control 32 Battery Model       400/440/480 630/700 630/700 500/600
33 Voltage     V/AH 48/440 48/700 48/700 80/500
34 Ac motor Drive motor Model   kg MT708B MT7548 MT7548 MT776B
35 Rated power   kw/rpm 8/1600 8/1300 8/1300 13/1500
36 Lift motor Model     MT719B MT325B MT325B MT800B
37 Rated power   kw/rpm 10/2450 15/2200 15/2200 22/2100
38 Cintroller     Italian SME AC Controllers