| 一、正新叉车用充气胎价目表: | ||||
| 规格型号 | 层数 | 花纹 | 现金售价 | 月结售价 |
| 5. 00 - 8 | 8 | C 260 | 240.00 | 260.00 |
| C 352 | 270.00 | 290.00 | ||
| 18 × 7 - 8 | 14 | C 352 | 570.00 | 600.00 |
| 6. 00 - 9 | 10 | C 260 | 330.00 | 360.00 |
| C 352 | 380.00 | 410.00 | ||
| 7. 00 - 9 | 10 | C 352 | 380.00 | 410.00 |
| 6. 50 - 10 | 10 | C 260 | 350.00 | 370.00 |
| C 352 | 410.00 | 440.00 | ||
| 23×9-10 | 14 | C 352 | 850.00 | 900.00 |
| 7. 00 - 12 | 12 | C 260 | 480.00 | 510.00 |
| C 352 | 580.00 | 610.00 | ||
| 8. 25 - 12 | 12 | C 352 | 750.00 | 780.00 |
| 27×10-12 | 14 | C 352 | 1,000.00 | 1050.00 |
| 8. 15 - 15 | 12 | C 352 | 870.00 | 900.00 |
| (28×9-15) | 14 | C 352 | 890.00 | 920.00 |
| 21*8-9 | 14 | C8808 | 630.00 | 660.00 |
| 8. 25-15 | 12 | C 260 | 780.00 | 810.00 |
| (33×9. 5-15) | 14 | C 352 | 1,000.00 | 1050.00 |
| 250 - 15 | 20 | S 8806 | 2,250.00 | 2350.00 |
| 300 - 15 | 22 | S 8806 | 2,350.00 | 2450.00 |
| 700-15 | 12 | C352 | 660.00 | 690.00 |
| 900-20 | 12 | S 8808 | 2,550.00 | 2650.00 |
| 900-20 | 14 | S 8808 | 2,750.00 | 2900.00 |
| 二、正新叉车用实心胎价目表: | ||||
| 5. 00 - 8 | 3 | C8900 | 470.00 | 520.00 |
| 15*4 1/2-8 | 3 | C8904 | 350.00 |
400.00 |
| 16*6-8 | 3 | C8904 | 600.00 |
650.00 |
| 200/50-10 | 3 | C8904 | 800.00 |
880.00 |
| 18 × 7 - 8 | 3 | C8900 | 850.00 | 900.00 |
| 6. 00 - 9 | 3 | C8900 | 850.00 | 900.00 |
| 6. 50 - 10 | 3 | C8900 | 1000.00 | 1100.00 |
| 23×9-10 | 3 | C8900 | 1600.00 | 1700.00 |
| 7. 00 - 12 | 3 | C8900 | 1200.00 | 1300.00 |
| 27×10-12 | 3 | C8900 | 1850.00 | 1950.00 |
| 21*8-9 | 3 | C8904 | 1150.00 | 1250.00 |
| 7.00-15 | 3 | C8905 | 1600.00 | 1700.00 |
| 7.50-15 | 3 | C8900 | 1700.00 | 1800.00 |
| 8.15-15 | 3 | C8900 | 1800.00 | 1950.00 |
| 8.25-15 | 3 | C8900 | 2200.00 | 2400.00 |
| 2.50-15 | 3 | C8901 | 2800.00 | 3000.00 |
| 3.00-15 | 3 | C8901 | 4000.00 | 4400.00 |
| 注:以上含17%税票价,实心轮胎不含压胎费用(另加50元/条)。 | ||||