您的位置:首页 > 配件 > 叉车配件 > 动力系统 > 电池 > 产品详情

牵引用铅酸蓄电池 198宽PZS系列

牵引用铅酸蓄电池   198宽PZS系列

普通商家

热门推荐

产品详情

产品图片

 产品特点及主要用途:为替代进口,我厂研制了符合德国DIN标准要求的PzS系列牵引用铅酸蓄电池,为国内进口叉车和牵引车配套,也可用于其他电动牵引车辆。本产品还可用于出口。
 产品特点及主要用途:为替代进口,我厂研制了符合德国DIN标准要求的PzS系列牵引用铅酸蓄电池,为国内进口叉车和牵引车配套,也可用于其他电动牵引车辆。本产品还可用于出口。

型号
Type
5小时率额定容量
5hr Capacity
(Ah)
最大外型尺寸(mm)
Overall dimensions
参考重量±5%
Reference Weight(Kg)
容量材料
Matcrial of cntaincr
糟/盖
极柱
数量
单体电
池电压
(V)
总高 无液
Dry
带液
Wet
L W H H
2PzS120L
120
47
198
340
365
6.5
8.5
PP
2
2
3PzS180L
180
65
198
340
365
9
12
PP
2
2
4PzS240L
240
83
198
340
365
11.5
15.5
PP
2
2
5PzS300L
300
101
198
340
365
14.0
19.0
PP
2
2
6PzS360L
360
119
198
340
365
16.8
22.5
PP
2
2
7PzS420L
420
137
198
340
365
19.4
26.0
PP
2
2
8PzS480L
480
155
198
340
365
22.0
30.0
PP
2
2
9PzS540L
540
173
198
340
365
25.0
33.5
PP
2
2
10PzS600L
600
192
198
340
365
28.8
37.5
PP
2
2
2PZS140 140 47 198 405 430 8 10.5 PP 2 2
3PZS210 210 65 198 405 430 11 15 PP 2 2
4PZS280 280 83 198 405 430 14 19 PP 2 2
5PZS350 350 101 198 405 430 17.5 24 PP 2 2
6PZS420 420 119 198 405 430 20.5 28 PP 2或4 2
7PZSD490 490 137 198 405 430 23.5 32.5 PP 2或4 2
8PZS560 560 155 198 405 430 27 37 PP 2或4 2
9PZS630 630 173 198 405 430 30.5 41.5 PP 2或4 2
10PZS700 700 191 198 405 430 33.5 46 PP 4 2
12PZS840 840 227 198 405 430 36.5 52 PP 4 2
2PZS160 160 47 198 456 480 9.5 12.5 PP 2 2
3PZS240 240 65 198 456 480 13 17.5 PP 2 2
4PZS320 320 83 198 456 480 17 23 PP 2 2
5PZS400 400 101 198 456 480 20.5 27.5 PP 2 2
6PZS480 480 119 198 456 480 23.5 32.5 PP 2或4 2
7PZS560 560 137 198 456 480 27 38 PP 2或4 2
8PZS640 640 155 198 456 480 31 43 PP 2或4 2
9PZS720 720 173 198 456 480 36.5 49.5 PP 2或4 2
10PZS800 800 191 198 456 480 38.5 53 PP 4 2
12PZS960 960 227 198 456 480 41 58 PP 4 2
2PZS180 180 47 198 525 560 9 12 PP 2 2
3PZS270 270 65 198 525 560 12 17 PP 2 2
4PZS360 360 83 198 525 560 15.5 22 PP 2 2
5PZS450 450 101 198 525 560 19 27 PP 2 2
6PZS540 650 119 198 525 560 21.5 31.5 PP 2或4 2
7PZS630 630 137 198 525 560 25.5 36.5 PP 2或4 2
8PZS720 720 155 198 525 560 29 42 PP 2或4 2
9PZS810 810 173 198 525 560 31.5 46.5 PP 2或4 2
10PZS900 900 191 198 525 560 35.5 51.5 PP 4 2
12PZS1080 1080 227 198 525 560 42 61.5 PP 4 2
2PZS200 200 47 198 570 600 10 13.5 PP 2 2
3PZS300 300 65 198 570 600 14.5 20 PP 2 2
4PZS400 400 83 198 570 600 18.5 25.5 PP 2 2
5PZS500 500 101 198 570 600 22 31 PP 2 2
6PZS600 600 119 198 570 600 26.5 37 PP 2或4 2
7PZS700 700 137 198 570 600 30.5 43 PP 2或4 2
8PZS800 800 155 198 570 600 34.5 49 PP 2或4 2
9PZS900 900 173 198 570 600 39.5 55 PP 2或4 2
10PZS1000 1000 191 198 570 600 42.5 60.5 PP 4 2
12PZS1200 1200 227 198 570 600 46.5 68 PP 4 2
4PZS460H 460 83 198 690 710 25 33 PP 2 2
3PZS360