您的位置:首页 > 配件 > 叉车配件 > 动力系统 > 电池 > 产品详情

火炬能源:GB系列牵引蓄电池

火炬能源:GB系列牵引蓄电池

普通商家认证商家

热门推荐

产品详情

产品图片

电池型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 最大外形尺寸(mm) 参考质量(±5%) kg

长L 宽W 高 H 无液 带液

螺栓 焊接

※D-250 2 250 205 131 344 325 13.5 20

D-290 2 290 90 158 534 524 14.4 21

※D-330 2 330 137 181 447 427 16.4 24.8

※D-395 2 395 137 181 447 427 18.5 25.5

D-400BS 2 400 145 158 430 420 18.7 24.5

※D-440 2 440 175 181 447 427 21.2 30.8

D-450 2 450 176 160 420 410 21.2 30

D-450S 2 450 160 160 435 425 21 29

D-480R 2 480 145 160 470 460 22.2 31.5

※D-515 2 515 175 181 447 427 23.5 31.5

D-560 2 560 176 160 475 453 27.1 37.5

D-580 2 580 176 160 475 453 27.8 38

D-600B 2 600 176 160 470 460 28.2 39

D-620 2 620 176 160 475 453 28.5 39

注:表中规定的电解液液面高度是指电解液高出隔板上边沿或高出防护片的尺寸。