中涵机编码 | 博世编码 | 刻印号 | 机车模型 | 引擎 |
CZ-B120 299 | 1 416 120 299 | KHD | PE12A75D520RS1100 | |
CZ-B120 303 | 1 416 120 303 | 0 410 680 990 | PE12A85D610RS2141 | |
CZ-B120 306 | 1 416 120 306 | FAUN/KHD | PE12A95D610LS2497 | |
CZ-B123 212 | 1 416 123 212 | MWM-DIESEL /KHD |
PES3A65D410/3RS1274 | |
CZ-B123 289 | 1 416 123 289 | KHD | PES3A75D410RS1324-1 | |
CZ-B123 290 | 1 416 123 290 | KHD | PES3A75D410/3RS1185 | |
CZ-B123 292 | 1 416 123 292 | MWM-DIESEL /VALME/TKHD |
PES3A75D320/3RS1236 | |
CZ-B123 376 | 1 416 123 376 | VALMET | PES3A95D320RS2703 | |
CZ-B124 382 | 1 416 123 382 | KHD | PES3A85D410/3RS2780 | |
CZ-B123 211 | 1 416 124 211 | KHD | PES4A75D410/3RS1255 | |
CZ-B124 255 | 1 416 124 255 | |||
CZ-B124 324 | 1 416 124 324 | 0 410 894 999 | PES4A95D410RS2424 | |
CZ-B124 340 | 1 416 124 340 | KHD | PES4A90D410RS2294 | |
CZ-B124 348 | 1 416 124 348 | VALMET | PES4A95D320RS2847 | |
CZ-B124 361 | 1 416 124 361 | KHD | PES4A95D410/3RS2933 | |
CZ-B125 305 | 1 416 125 305 | PES5A95D410LS2643 | ||
CZ-B125 382 | 1 416 125 382 | KHD | PES5A80D410/3RS2555 | |
CZ-B125 386 | 1 416 125 386 | KHD/ MAGIRUS-DEUTZ |
PES5A80D410RS2526 | |
CZ-B126 208 | 1 416 126 208 | KHD | PE6A75D320RS1035Z | |
CZ-B126 270 | 1 416 126 270 | KHD/S.N.V.I. | PE6A75D410/3RS1360 |