您的位置:首页 > 配件 > 叉车配件 > 驱动/传动系统 > 产品详情

环保实心胎

环保实心胎
环保实心胎

普通商家

热门推荐

产品详情

产品图片

环保(无痕)实心轮胎
产品特性
◎全系列生产
◎多种颜色可选
◎超弹性与耐磨性
轮胎规格
SIZE
适用轮辋
RIM
外型尺寸(mm)
DIMENRIONS
平衡重式叉车最大负荷(kg)
10km/hr 16km/hr 25km/hr
宽度
SECTION
WIDTH
外直径
OVERALL
DOIA
驱动轮
LOAD
转向轮
STEETRING
驱动轮
LOAD
转向轮
STEETRING
驱动轮
LOAD
转向轮
STEETRING
4.00-8 3.00D 115 410 1055 845 1020 765 950 715
5.00-8 3.00D 127 465 1210 970 1175 880 14095 820
6.00-9 4.00E 140 530 1920 1535 1855 1390 1730 1295
6.50-10 5.00F 156 586 2640 2110 2545 1910 2370 1780
7.00-12 5.00S 168 667 3015 2410 2910 2185 2710 2035
7.00-15 5.00S 178 738 3590 2872 2465 2600 3225 2420
8.25-12 6.50T 200 738 3325 2660 3215 2410 2995 2245
8.25-15 5.00S 202 830 4940 3950 4765 3575 4440 3330
250-15 7.00 235 728 4675 3740 4515 3385 4250 3155
300-15 8.00 254 828 5990 4790 5780 4335 5380 4035
15x41/2-8 3.00 118 377 930 750 910 680 850 640
16x6-8 4.33R 154 415 1500 1200 1445 1085 1345 1010
18x7-8 4.33R 154 450 2350 1880 2265 1700 2110 1585
21x8-9 6.00 180 522 2810 2250 2715 2035 2530 1895
23x9-10 6.50 210 596 3420 2735 3300 2475 3075 2305
27x10-12 8.00 232 680 4465 3570 4315 3235 4020 3015
28x9-15 7.00 210 706 4090 3270 3945 2960 3675 2755
200/50-10 6.50 194 446 2470 1850 2240 1680 1900 1425
355/65-15 9.75 300 828 7800 5850 7080 5310 6000 4500
8.25-15 6.50 218 975 5425 4340 5240 3930 4880 3735
9.00-16 6.50 215 875 5135 4110 4965 3725 4625 3470
9.00-20 7.00 240 1006 6450 5160 6235 4675 5805 4355
10.00-20 7.50/8.0 250 1040 7480 5990 7230 5420 6730 5040
11.00-20 8.00 270 1060 8440
环保实心胎_中国叉车网(www.chinaforklift.com)
环保实心胎_中国叉车网(www.chinaforklift.com)