序号No. | 钢圈型号Size | 配用轮胎Equipped with tyre | 螺栓Bolt | 中心孔B.C.D (mm) | 偏距Offset (mm) | 适用车型 Equipped with vehicle | ||
孔 数No.(mm) | 直 径Dia. (mm) | 分布圆P.C.D (mm) | ||||||
新增 | 6.50-10 | 23*9-10 | 5 | 15 | 145 | 110 | 32 | 合力 |
新增 | 8.0-12 | 27*10-12 | 6 | 28 | 142 | 102.5 | 35 | TCM |
新增 | 5.50F-15 | 7.00-15 | 6 | 20.5 | 190 | 140.5 | 110 | 料厚8mm,6个椭圆风孔 |
1 | 6.00G-15 | 7.50-15 | 10 | 26 | 225 | 176 | 123 | 底平板车桥 |
2 | 6.00G-15 | 7.50-15 | 10 | 32 | 225 | 171 | 123 | 底平板车桥 |
3 | 6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32 | 220 | 165 | 77 | 靖江、苏叉、大叉5吨后轮 |
4 | 6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32.5 | 250 | 200 | 74 | 杭叉、合叉5吨后轮 |
5 | 6.5-15 | 8.25-15 | 10 | 32.5 | 290 | 240 | 135 | 合叉、宝叉、锦叉5吨前轮 |
6 | 6.5-15 | 8.25-15 | 8 | 32.5 | 290 | 240 | 135 | 杭叉、夏叉、湖叉5吨前轮 |
7 | 6.5-15 | 8.25-15 | 8 | 21.5 | 230 | 190 | 31.5 | 杭叉4吨 |
8 | 6.5-15 | 8.25-15 | 10 | 26 | 225 | 176 | 139 | 安徽产西班牙车桥 |
9 | 6.5-15 | 8.25-15 | 10 | 32 | 225 | 176 | 139 | 安徽低平板车桥 |
10 | 6.5-15 | 8.25-15 | 10 | 32 | 225 | 171 | 139 | 上海电力设备低平板车 |
11 | 6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32.5 | 222 | 161 | -10 | 苏福马3T侧轮 |
12 | 6.5-15 | 8.25-15 | 8 | 32 | 290 | 240 | 128.5 | |
13 | 6.5-15 | 8.25-15 | 8 | 32 | 260 | 199 | 33 | |
14 | 6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32.5 | 220 | 162+0.5 | 78 | |
23 | 6.5-16 | 8.25-16 | 6 | 32.5 | 220 | 165+0.5 | 77 | |
32 | 6.5-20 | 8.25-20 | 6 | 32.5 | 415 | 355 | 125 | 大叉7吨、苏叉5吨前轮 |
33 | 6.5-20 | 8.25-20 | 8 | 32.5 | 380 | 324 | 125 | 叉车5吨前轮 |
34 | 6.5-20 | 8.25-20 | 10 | 32 | 290 | 240 | 138.5 | |
15 | 7.00T-15 | 28X9-15 | 6 | 32 | 200 | 150 | 77 | 合叉、大叉TCM3吨前轮 |
16 | 7.00T-15 | 28X9-15 | 5 | 21.5 | 225 | 180 | -5 | 靖江3吨前轮 |
17 | 7.00T-15 | 28X9-15 | 6 | 23 | 220 | 180 | -20 | 杭叉3吨前轮 |
18 | 7.00T-15 | 28X9-15 | 8 | 26 | 210 | 165 | 0 | 台励福3T前轮 |
19 | 7.00T-15 | 28X9-15 | 6 | 32.5 | 220 | 170 | 0 | 北京汉拿3吨前轮 |
20 | 7.00T-15 | 28X9-15 | 8 | 26 | 190 | 145 | 0 | 台励福3T前轮 |
21 | 7.50V-15 | 250-15 | 8 | 32 | 200 | 150 | 70 | |
22 | 7.50V-15 | 250-15 | 6 | 24 | 250 | 200 | 90 | |
![]() |