基本参数 | |
净重 | 3850 kg |
技术参数 | |
备用功率 | 480 kw |
长行功率 | 432 kw |
缸数 | 12 个 |
外形尺寸(高×宽×深) | 3390*1400*1875 m3 |
性能参数 | |
润滑油容量 | 40 L |
燃油消耗量 | 140.1 L/HR |
润滑油消耗量 | 0.75 g/ps.hr |
冷却液容量 | 23 |
燃烧空气量 | 990 m3/min |
燃烧方式 | DIRECT INJECTION |
冷却方式 | RADIATOR COOLING WITH FAN |
空气滤清器 | |
启动蓄电池 | 200/2 |
发电机 | 单轴承,元刷励磁,AVR自动电压调节,H级绝 |
预热装置 | 内置安装HEATER |
润滑油等级 | API分流:CD,CE级/SAE分流:15W-40 |
缸体类型 | |
排气温度 | 606 ℃ |
排气量 | 137 l/min |
缸径/行程 | 128-142 mm |
压缩比 | 15.0:1 |
转速 | 1500 rpm |
启动系统 | 24 V |
其它参数 | |
使用燃料 | 柴油 |
发动机型号 | P222LE-1 |